| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.04 | 勇士 | 紅雀 | 1+60 | 勇士 | |
| 03.03 | 教士 | 皇家 | 1+50 | 教士 | |
| 03.02 | 大都會 | 馬林魚 | 1 | 馬林魚 | |
| 02.28 | 太空人 | 大都會 | 1+60 | 太空人 | |
| 02.25 | 國民 | 馬林魚 | 1+40 | 馬林魚 | |
| 10.29 | Lamigo | 中信兄弟 | 2+20 | 中信兄弟 | |
| 10.10 | 國民 | 小熊 | 1+45 | 小熊 | |
| 10.08 | 統一 | 富邦 | 2.5 | 統一 | |
| 10.01 | 馬林魚 | 勇士 | 1+60 | 馬林魚 | |
| 09.25 | 皇家 | 白襪 | 1+80 | 皇家 | |
| 09.21 | 中信兄弟 | 統一 | 1+10 | 中信兄弟 | |
| 09.18 | 雙城 | 藍鳥 | 1+20 | 雙城 | |
| 09.15 | 國民 | 勇士 | 1-35 | 勇士 | |
| 09.10 | 印地安人 | 金鶯 | 1-40 | 印地安人 | |
| 08.28 | Lamigo | 統一 | 1-10 | 統一 |



