| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.01 | 兄弟 | 興農 | 1+20 | 兄弟 | |
| 09.29 | 兄弟 | 統一 | 1-60 | 統一 | |
| 09.28 | 太空人 | 紅雀 | 1-50 | 紅雀 | |
| 09.27 | 白襪 | 藍鳥 | 1-25 | 藍鳥 | |
| 09.26 | 雙城 | 皇家 | 1-25 | 皇家 | |
| 09.25 | 白襪 | 皇家 | 1-50 | 皇家 | |
| 09.24 | 海盜 | 紅人 | 1+75 | 紅人 | |
| 09.23 | 兄弟 | Lamigo | 1+20 | Lamigo | |
| 09.23 | 統一 | 興農 | 1+70 | 統一 | |
| 09.22 | 興農 | Lamigo | 1+20 | 興農 | |
| 09.22 | 兄弟 | 統一 | 2+80 | 兄弟 | |
| 09.18 | Lamigo | 統一 | 1 | Lamigo | |
| 09.17 | 水手 | 游騎兵 | 1+75 | 游騎兵 | |
| 09.16 | Lamigo | 統一 | 1-10 | 統一 | |
| 09.16 | 興農 | 兄弟 | 1+70 | 興農 |



