| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.01 | 興農 | 統一 | 1-30 | 統一 | |
| 06.30 | 兄弟 | Lamigo | 1-90 | 兄弟 | |
| 06.29 | 光芒 | 紅人 | 1+25 | 光芒 | |
| 06.29 | 金鶯 | 紅雀 | 1-25 | 紅雀 | |
| 06.28 | 雙城 | 道奇 | 1+50 | 雙城 | |
| 06.25 | 太空人 | 光芒 | 1+50 | 光芒 | |
| 06.24 | 釀酒人 | 雙城 | 1-25 | 雙城 | |
| 06.22 | 大都會 | 運動家 | 1+50 | 運動家 | |
| 06.21 | 白襪 | 小熊 | 1-50 | 小熊 | |
| 06.20 | 道奇 | 老虎 | 1+50 | 道奇 | |
| 06.19 | 洛磯 | 老虎 | 1+75 | 老虎 | |
| 06.18 | 紅雀 | 皇家 | 1+50 | 紅雀 | |
| 06.15 | 勇士 | 大都會 | 1-25 | 勇士 | |
| 06.14 | 洛磯 | 教士 | 1-50 | 洛磯 | |
| 06.12 | 老虎 | 水手 | 1-25 | 水手 |



