| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.05 | 水手 | 守護者 | 1+35 | 水手 | |
| 09.05 | 紅雀 | 小熊 | 1-40 | 紅雀 | |
| 09.04 | 道奇 | 教士 | 1-90 | 教士 | |
| 09.04 | 天使 | 太空人 | 1+70 | 太空人 | |
| 09.03 | 水手 | 守護者 | 1+15 | 守護者 | |
| 09.03 | 金鶯 | 運動家 | 1-20 | 金鶯 | |
| 09.02 | 釀酒人 | 響尾蛇 | 1+15 | 釀酒人 | |
| 09.02 | 守護者 | 金鶯 | 1-40 | 金鶯 | |
| 09.01 | 費城 | 響尾蛇 | 1+5 | 響尾蛇 | |
| 09.01 | 紅雀 | 紅人 | 2-25 | 紅人 | |
| 08.31 | 紅雀 | 紅人 | 2-10 | 紅人 | |
| 08.31 | 守護者 | 金鶯 | 1 | 金鶯 | |
| 08.30 | 洋基 | 天使 | 1-95 | 洋基 | |
| 08.30 | 雙城 | 紅襪 | 1+30 | 雙城 | |
| 08.29 | 遊騎兵 | 老虎 | 1-20 | 老虎 |



