| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.06 | 釀酒人 | 紅人 | 1-90 | 釀酒人 | |
| 08.06 | 大都會 | 勇士 | 1+30 | 大都會 | |
| 08.05 | 紅襪 | 皇家 | 1+5 | 皇家 | |
| 08.05 | 釀酒人 | 海盜 | 2-20 | 海盜 | |
| 08.04 | 馬林魚 | 紅人 | 1-45 | 馬林魚 | |
| 08.04 | 大都會 | 國民 | 2-60 | 國民 | |
| 08.03 | 遊騎兵 | 金鶯 | 1+50 | 金鶯 | |
| 08.03 | 勇士 | 費城 | 2+60 | 費城 | |
| 08.02 | 遊騎兵 | 金鶯 | 1-10 | 金鶯 | |
| 08.02 | 洋基 | 水手 | 1-50 | 洋基 | |
| 08.01 | 道奇 | 落磯 | 2+30 | 道奇 | |
| 08.01 | 勇士 | 響尾蛇 | 2+90 | 響尾蛇 | |
| 07.31 | 紅人 | 金鶯 | 1+90 | 金鶯 | |
| 07.31 | 紅襪 | 釀酒人 | 1+80 | 釀酒人 | |
| 07.30 | 釀酒人 | 紅襪 | 1-70 | 釀酒人 |



