| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 紅襪 | 皇家 | 1-10 | 紅襪 | |
| 08.05 | 馬林魚 | 太空人 | 1+85 | 太空人 | |
| 08.04 | 藍鳥 | 皇家 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 08.04 | 釀酒人 | 國民 | 2+95 | 釀酒人 | |
| 08.03 | 洋基 | 馬林魚 | 1+65 | 洋基 | |
| 08.03 | 海盜 | 落磯 | 2+10 | 落磯 | |
| 08.02 | 費城 | 老虎 | 1+15 | 老虎 | |
| 08.02 | 釀酒人 | 國民 | 1-50 | 國民 | |
| 08.01 | 洋基 | 光芒 | 1+85 | 洋基 | |
| 07.31 | 老虎 | 響尾蛇 | 1+35 | 老虎 | |
| 07.31 | 金鶯 | 藍鳥 | 1+80 | 金鶯 | |
| 07.30 | 道奇 | 紅人 | 1-40 | 紅人 | |
| 07.30 | 守護者 | 落磯 | 2+75 | 守護者 | |
| 07.29 | 勇士 | 皇家 | 1-85 | 勇士 | |
| 07.29 | 費城 | 白襪 | 2+20 | 費城 |



