| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.18 | 道奇 | 勇士 | 1-95 | 勇士 | |
| 10.17 | 太空人 | 紅襪 | 1+35 | 紅襪 | |
| 10.16 | 太空人 | 紅襪 | 1+20 | 太空人 | |
| 10.15 | 道奇 | 巨人 | 1+75 | 道奇 | |
| 10.12 | 道奇 | 巨人 | 1-70 | 道奇 | |
| 10.12 | 勇士 | 釀酒人 | 1+95 | 釀酒人 | |
| 10.11 | 白襪 | 太空人 | 1+65 | 太空人 | |
| 10.11 | 紅襪 | 光芒 | 1+90 | 紅襪 | |
| 10.10 | 道奇 | 巨人 | 1+90 | 道奇 | |
| 10.10 | 釀酒人 | 勇士 | 1+55 | 勇士 | |
| 10.09 | 道奇 | 巨人 | 1+70 | 巨人 | |
| 10.09 | 釀酒人 | 勇士 | 1+10 | 釀酒人 | |
| 10.08 | 光芒 | 紅襪 | 1-10 | 光芒 | |
| 10.08 | 太空人 | 白襪 | 1+40 | 白襪 | |
| 10.07 | 道奇 | 紅雀 | 1.5 | 道奇 |



