| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.30 | 運動家 | 天使 | 1-5 | 天使 | |
| 05.29 | 國民 | 釀酒人 | 1+70 | 釀酒人 | |
| 05.28 | 教士 | 釀酒人 | 1+40 | 釀酒人 | |
| 05.28 | 印地安 | 老虎 | 1-65 | 印地安 | |
| 05.27 | 國民 | 紅人 | 1+25 | 紅人 | |
| 05.27 | 洋基 | 藍鳥 | 1-30 | 藍鳥 | |
| 05.26 | 大都會 | 落磯 | 2+90 | 大都會 | |
| 05.26 | 洋基 | 藍鳥 | 1-45 | 藍鳥 | |
| 05.25 | 金鶯 | 雙城 | 0 | 雙城 | |
| 05.25 | 老虎 | 印地安 | 1+55 | 印地安 | |
| 05.24 | 皇家 | 老虎 | 1+5 | 皇家 | |
| 05.24 | 釀酒人 | 紅人 | 1+45 | 紅人 | |
| 05.23 | 太空人 | 遊騎兵 | 2+40 | 太空人 | |
| 05.23 | 響尾蛇 | 落磯 | 1+85 | 落磯 | |
| 05.22 | 運動家 | 天使 | 1+50 | 運動家 |



