| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.13 | 印地安 | 小熊 | 1+70 | 小熊 | |
| 05.12 | 海盜 | 紅人 | 1+75 | 海盜 | |
| 05.12 | 巨人 | 遊騎兵 | 1-10 | 巨人 | |
| 05.11 | 紅襪 | 金鶯 | 1-50 | 金鶯 | |
| 05.10 | 雙城 | 老虎 | 1-40 | 雙城 | |
| 05.10 | 洋基 | 國民 | 1-35 | 國民 | |
| 05.09 | 雙城 | 老虎 | 2+50 | 老虎 | |
| 05.08 | 道奇 | 天使 | 1-80 | 天使 | |
| 05.08 | 雙城 | 老虎 | 1-30 | 雙城 | |
| 05.07 | 皇家 | 印地安 | 1+40 | 皇家 | |
| 05.07 | 紅襪 | 老虎 | 2+95 | 紅襪 | |
| 05.06 | 紅襪 | 老虎 | 1-60 | 紅襪 | |
| 05.06 | 落磯 | 巨人 | 1+95 | 落磯 | |
| 05.05 | 皇家 | 印地安 | 1+10 | 印地安 | |
| 05.04 | 落磯 | 巨人 | 1+90 | 落磯 |



