| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.02 | 老虎 | 國民 | 1-60 | 老虎 | |
| 07.01 | 光芒 | 運動家 | 1-50 | 運動家 | |
| 07.01 | 紅襪 | 紅人 | 1-50 | 紅人 | |
| 06.30 | 紅人 | 教士 | 1+35 | 教士 | |
| 06.30 | 勇士 | 費城 | 1+25 | 費城 | |
| 06.29 | 藍鳥 | 紅襪 | 1+25 | 紅襪 | |
| 06.29 | 巨人 | 白襪 | 1-40 | 巨人 | |
| 06.28 | 光芒 | 金鶯 | 1+20 | 光芒 | |
| 06.28 | 洋基 | 運動家 | 1.5 | 洋基 | |
| 06.27 | 道奇 | 落磯 | 3+10 | 道奇 | |
| 06.27 | 光芒 | 皇家 | 1+30 | 光芒 | |
| 06.26 | 教士 | 國民 | 1+25 | 教士 | |
| 06.26 | 天使 | 紅襪 | 1+55 | 天使 | |
| 06.25 | 皇家 | 光芒 | 1+30 | 光芒 | |
| 06.25 | 釀酒人 | 海盜 | 1-85 | 釀酒人 |



