| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.05 | 起亞老虎 | 樂天巨人 | 2+60 | 起亞老虎 | |
| 06.05 | 雙子 | 三星獅子 | 1-30 | 雙子 | |
| 06.04 | 鬥山熊 | 巫師 | 1+60 | 鬥山熊 | |
| 06.02 | 中信兄弟 | 樂天桃猿 | 1+80 | 樂天桃猿 | |
| 05.31 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 2 | 統一獅 | |
| 05.31 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 1+30 | 中信兄弟 | |
| 05.30 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 2 | 統一獅 | |
| 05.30 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 0 | 富邦悍將 | |
| 05.29 | 富邦悍將 | 中信兄弟 | 1+30 | 中信兄弟 | |
| 05.28 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1-60 | 富邦悍將 | |
| 05.27 | 中信兄弟 | 統一獅 | 2+50 | 中信兄弟 | |
| 05.27 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 0 | 樂天桃猿 | |
| 05.26 | 中信兄弟 | 統一獅 | 2+50 | 中信兄弟 | |
| 05.24 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 2+20 | 樂天桃猿 | |
| 05.24 | 中信兄弟 | 富邦悍將 | 1-70 | 中信兄弟 |



