| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.20 | 富邦悍將 | 樂天桃猿 | 2+80 | 樂天桃猿 | |
| 04.19 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1-20 | 中信兄弟 | |
| 04.19 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1.5 | 樂天桃猿 | |
| 04.17 | 中信兄弟 | 統一獅 | 1-40 | 中信兄弟 | |
| 04.17 | 樂天桃猿 | 富邦悍將 | 1-20 | 富邦悍將 | |
| 04.15 | 樂天桃猿 | 統一獅 | 2+20 | 樂天桃猿 | |
| 04.15 | 中信兄弟2 | 富邦悍將2 | 1-20 | 富邦悍將2 | |
| 04.14 | 樂天桃猿2 | 味全龍 | 2+50 | 味全龍 | |
| 03.13 | 勇士 | 老虎 | 1+50 | 老虎 | |
| 03.13 | 國民 | 洋基 | 1+30 | 洋基 | |
| 03.12 | 遊騎兵 | 巨人 | 1+60 | 遊騎兵 | |
| 03.11 | 老虎 | 海盜 | 1+30 | 老虎 | |
| 03.11 | 馬林魚 | 國民 | 1+60 | 馬林魚 | |
| 03.10 | 道奇 | 教士 | 1+40 | 教士 | |
| 03.10 | 馬林魚 | 大都會 | 1+60 | 馬林魚 |



