| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.28 | 太空人 | 國民 | 1-30 | 國民 | |
| 10.27 | 國民 | 太空人 | 1+85 | 太空人 | |
| 10.26 | 太空人 | 國民 | 1-15 | 太空人 | |
| 10.24 | 太空人 | 國民 | 1-80 | 國民 | |
| 10.23 | 太空人 | 國民 | 1-60 | 國民 | |
| 10.19 | 太空人 | 洋基 | 1-60 | 太空人 | |
| 10.18 | 洋基 | 太空人 | 1+10 | 太空人 | |
| 10.16 | 國民 | 紅雀 | 1-10 | 國民 | |
| 10.16 | 太空人 | 洋基 | 1-15 | 洋基 | |
| 10.15 | 國民 | 紅雀 | 1+25 | 國民 | |
| 10.14 | 太空人 | 洋基 | 1-20 | 洋基 | |
| 10.13 | 太空人 | 洋基 | 1 | 洋基 | |
| 10.12 | 紅雀 | 國民 | 1+45 | 國民 | |
| 10.11 | 太空人 | 光芒 | 2+10 | 太空人 | |
| 10.10 | 道奇 | 國民 | 1-25 | 國民 |



