| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.02 | 洋基 | 運動家 | 1+20 | 運動家 | |
| 09.02 | 國民 | 馬林魚 | 2+45 | 國民 | |
| 09.01 | 勇士 | 白襪 | 1-90 | 勇士 | |
| 09.01 | 雙城 | 老虎 | 1-25 | 老虎 | |
| 08.31 | 費城 | 大都會 | 1+30 | 費城 | |
| 08.31 | 國民 | 馬林魚 | 2+25 | 國民 | |
| 08.30 | 運動家 | 皇家 | 2+10 | 皇家 | |
| 08.29 | 天使 | 遊騎兵 | 1-75 | 遊騎兵 | |
| 08.29 | 紅襪 | 落磯 | 2-5 | 落磯 | |
| 08.28 | 紅人 | 馬林魚 | 1-30 | 紅人 | |
| 08.28 | 費城 | 海盜 | 1+15 | 海盜 | |
| 08.27 | 費城 | 海盜 | 1+30 | 費城 | |
| 08.26 | 教士 | 紅襪 | 1+60 | 紅襪 | |
| 08.26 | 水手 | 藍鳥 | 1+5 | 水手 | |
| 08.25 | 紅人 | 海盜 | 1+90 | 海盜 |



