| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.03 | 水手 | 天使 | 1+95 | 水手 | |
| 04.03 | 釀酒人 | 紅人 | 1+80 | 釀酒人 | |
| 04.02 | 小熊 | 勇士 | 1+85 | 小熊 | |
| 04.02 | 大都會 | 馬林魚 | 1+30 | 大都會 | |
| 04.01 | 費城 | 勇士 | 1 | 勇士 | |
| 03.31 | 小熊 | 遊騎兵 | 1-50 | 小熊 | |
| 03.30 | 太空人 | 光芒 | 1 | 太空人 | |
| 03.29 | 小熊 | 遊騎兵 | 1+25 | 小熊 | |
| 03.27 | 光芒 | 老虎 | 1 | 老虎 | |
| 03.26 | 小熊 | 紅襪 | 1+70 | 小熊 | |
| 03.25 | 響尾蛇 | 釀酒人 | 1+90 | 釀酒人 | |
| 03.25 | 紅人 | 落磯 | 1+30 | 落磯 | |
| 03.24 | 教士 | 天使 | 1+50 | 教士 | |
| 03.24 | 巨人 | 響尾蛇 | 1+40 | 響尾蛇 | |
| 03.23 | 釀酒人 | 紅人 | 1+40 | 釀酒人 |



