| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.16 | 釀酒人 | 海盜 | 1-5 | 釀酒人 | |
| 09.16 | 洋基 | 藍鳥 | 2+70 | 洋基 | |
| 09.15 | 落磯 | 巨人 | 1+10 | 落磯 | |
| 09.15 | 白襪 | 金鶯 | 1+60 | 白襪 | |
| 09.14 | 落磯 | 響尾蛇 | 1+55 | 落磯 | |
| 09.13 | 白襪 | 皇家 | 1+10 | 白襪 | |
| 09.13 | 印地安人 | 光芒 | 1+90 | 印地安人 | |
| 09.12 | 印地安人 | 光芒 | 1+80 | 印地安人 | |
| 09.11 | 勇士 | 巨人 | 1+60 | 勇士 | |
| 09.11 | 洋基 | 雙城 | 1-45 | 洋基 | |
| 09.10 | 紅襪 | 太空人 | 1+75 | 紅襪 | |
| 09.10 | 釀酒人 | 巨人 | 1+15 | 巨人 | |
| 09.09 | 響尾蛇 | 勇士 | 1+50 | 勇士 | |
| 09.09 | 雙城 | 皇家 | 1-75 | 雙城 | |
| 09.08 | 響尾蛇 | 勇士 | 1+5 | 響尾蛇 |



