| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.24 | 老虎 | 雙城 | 2+50 | 雙城 | |
| 02.23 | 運動家 | 守護者 | 1+30 | 守護者 | |
| 02.23 | 馬林魚 | 國民 | 1+35 | 國民 | |
| 02.22 | 藍鳥 | 費城 | 1+60 | 藍鳥 | |
| 02.22 | 大都會 | 馬林魚 | 1+10 | 馬林魚 | |
| 02.21 | 響尾蛇 | 落磯 | 1+20 | 落磯 | |
| 02.21 | 水手 | 教士 | 1+30 | 水手 | |
| 11.02 | 道奇 | 藍鳥 | 1-80 | 藍鳥 | |
| 11.01 | 道奇 | 藍鳥 | 1.5 | 道奇 | |
| 10.30 | 道奇 | 藍鳥 | 1-80 | 藍鳥 | |
| 10.29 | 道奇 | 藍鳥 | 2+70 | 藍鳥 | |
| 10.28 | 道奇 | 藍鳥 | 1.5 | 藍鳥 | |
| 10.26 | 道奇 | 藍鳥 | 1-50 | 道奇 | |
| 10.25 | 道奇 | 藍鳥 | 1-85 | 藍鳥 | |
| 10.21 | 藍鳥 | 水手 | 1+20 | 藍鳥 |



