| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.31 | 費城 | 釀酒人 | 1+10 | 釀酒人 | |
| 05.30 | 水手 | 國民 | 1+95 | 國民 | |
| 05.30 | 費城 | 勇士 | 1+55 | 勇士 | |
| 05.29 | 太空人 | 運動家 | 1+50 | 太空人 | |
| 05.29 | 釀酒人 | 紅襪 | 1+15 | 釀酒人 | |
| 05.28 | 皇家 | 紅人 | 1+90 | 紅人 | |
| 05.28 | 費城 | 勇士 | 1+75 | 勇士 | |
| 05.27 | 光芒 | 雙城 | 1+60 | 光芒 | |
| 05.27 | 遊騎兵 | 藍鳥 | 1 | 遊騎兵 | |
| 05.26 | 小熊 | 紅人 | 1+65 | 紅人 | |
| 05.26 | 光芒 | 藍鳥 | 1+85 | 光芒 | |
| 05.25 | 海盜 | 釀酒人 | 1+85 | 海盜 | |
| 05.25 | 巨人 | 國民 | 1+5 | 巨人 | |
| 05.24 | 道奇 | 大都會 | 1+55 | 大都會 | |
| 05.24 | 巨人 | 國民 | 1+85 | 國民 |



