| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.16 | 落磯 | 教士 | 1+90 | 落磯 | |
| 05.15 | 教士 | 落磯 | 1+90 | 落磯 | |
| 05.15 | 雙城 | 水手 | 1+70 | 水手 | |
| 05.14 | 紅雀 | 教士 | 1+25 | 紅雀 | |
| 05.14 | 海盜 | 巨人 | 1+20 | 巨人 | |
| 05.13 | 天使 | 雙城 | 1+20 | 天使 | |
| 05.12 | 費城 | 大都會 | 1+20 | 費城 | |
| 05.11 | 天使 | 雙城 | 1+5 | 天使 | |
| 05.10 | 太空人 | 運動家 | 1-80 | 太空人 | |
| 05.09 | 遊騎兵 | 老虎 | 1-35 | 老虎 | |
| 05.09 | 印地安人 | 釀酒人 | 2+90 | 印地安人 | |
| 05.08 | 紅人 | 大都會 | 1+95 | 大都會 | |
| 05.08 | 巨人 | 費城 | 1+95 | 費城 | |
| 05.07 | 勇士 | 巨人 | 1+25 | 巨人 | |
| 05.07 | 大都會 | 落磯 | 1-35 | 大都會 |



