| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.20 | 太空人 | 水手 | 1.5 | 太空人 | |
| 04.20 | 金鶯 | 老虎 | 1+55 | 老虎 | |
| 04.19 | 海盜 | 落磯 | 1+70 | 海盜 | |
| 04.18 | 費城 | 勇士 | 1+95 | 費城 | |
| 04.18 | 國民 | 大都會 | 1+70 | 國民 | |
| 04.17 | 光芒 | 遊騎兵 | 1-10 | 光芒 | |
| 04.17 | 釀酒人 | 紅人 | 1+35 | 紅人 | |
| 04.16 | 教士 | 巨人 | 1+70 | 教士 | |
| 04.16 | 海盜 | 馬林魚 | 1-25 | 馬林魚 | |
| 04.15 | 教士 | 巨人 | 1+90 | 巨人 | |
| 04.15 | 海盜 | 馬林魚 | 1-60 | 馬林魚 | |
| 04.14 | 運動家 | 水手 | 1+70 | 水手 | |
| 04.14 | 國民 | 落磯 | 1-35 | 落磯 | |
| 04.13 | 雙城 | 白襪 | 1-35 | 雙城 | |
| 04.13 | 紅襪 | 洋基 | 0 | 洋基 |



