| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.08 | 洋基 | 大都會 | 1+40 | 洋基 | |
| 03.08 | 光芒 | 金鶯 | 1+50 | 金鶯 | |
| 03.07 | 藍鳥 | 勇士 | 1+60 | 勇士 | |
| 03.07 | 紅雀 | 馬林魚 | 1+50 | 馬林魚 | |
| 03.06 | 紅人 | 天使 | 1+50 | 天使 | |
| 03.06 | 道奇 | 印地安人 | 1+40 | 印地安人 | |
| 03.05 | 響尾蛇 | 小熊 | 1+50 | 小熊 | |
| 03.05 | 紅人 | 皇家 | 1+40 | 皇家 | |
| 03.04 | 運動家 | 教士 | 1+40 | 教士 | |
| 03.04 | 老虎 | 光芒 | 1+80 | 老虎 | |
| 03.03 | 巨人 | 紅人 | 1+50 | 紅人 | |
| 03.03 | 光芒 | 費城 | 1+70 | 光芒 | |
| 03.02 | 水手 | 皇家 | 1+40 | 皇家 | |
| 03.02 | 紅人 | 白襪 | 1+40 | 紅人 | |
| 03.01 | 釀酒人 | 巨人 | 1+50 | 釀酒人 |



