| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.26 | 道奇 | 太空人 | 1+80 | 太空人 | |
| 10.25 | 道奇 | 太空人 | 1-55 | 太空人 | |
| 10.22 | 太空人 | 洋基 | 1+50 | 太空人 | |
| 10.21 | 太空人 | 洋基 | 1-15 | 太空人 | |
| 10.20 | 道奇 | 小熊 | 2+80 | 道奇 | |
| 10.19 | 太空人 | 洋基 | 1+50 | 洋基 | |
| 10.18 | 道奇 | 小熊 | 1+45 | 道奇 | |
| 10.18 | 洋基 | 太空人 | 1-40 | 洋基 | |
| 10.17 | 洋基 | 太空人 | 1+30 | 洋基 | |
| 10.16 | 道奇 | 小熊 | 1-10 | 道奇 | |
| 10.15 | 太空人 | 洋基 | 1-15 | 洋基 | |
| 10.14 | 太空人 | 洋基 | 1-70 | 洋基 | |
| 10.13 | 小熊 | 國民 | 1+35 | 小熊 | |
| 10.12 | 印地安人 | 洋基 | 1-70 | 印地安人 | |
| 10.11 | 小熊 | 國民 | 1-40 | 國民 |



