| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.09 | 費城 | 光芒 | 1-10 | 光芒 | |
| 05.09 | 皇家 | 白襪 | 2+65 | 皇家 | |
| 05.08 | 紅襪 | 遊騎兵 | 1+75 | 紅襪 | |
| 05.08 | 道奇 | 馬林魚 | 2-50 | 道奇 | |
| 05.07 | 勇士 | 紅人 | 1-75 | 勇士 | |
| 05.07 | 費城 | 光芒 | 1+50 | 費城 | |
| 05.06 | 釀酒人 | 太空人 | 1+90 | 太空人 | |
| 05.06 | 皇家 | 白襪 | 2+65 | 皇家 | |
| 05.05 | 小熊 | 釀酒人 | 1+90 | 釀酒人 | |
| 05.05 | 太空人 | 白襪 | 2+50 | 白襪 | |
| 05.04 | 紅人 | 國民 | 1-35 | 國民 | |
| 05.04 | 費城 | 響尾蛇 | 1+65 | 費城 | |
| 05.03 | 雙城 | 紅襪 | 0 | 紅襪 | |
| 05.03 | 藍鳥 | 守護者 | 1+25 | 守護者 | |
| 05.02 | 老虎 | 天使 | 1+50 | 老虎 |



