| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.10 | 光芒 | 運動家 | 1+55 | 運動家 | |
| 06.09 | 紅雀 | 紅人 | 1+75 | 紅雀 | |
| 06.08 | 遊騎兵 | 大都會 | 1-15 | 大都會 | |
| 06.07 | 紅雀 | 紅人 | 1+40 | 紅雀 | |
| 06.06 | 勇士 | 費城 | 1+45 | 勇士 | |
| 06.05 | 大都會 | 海盜 | 1+70 | 海盜 | |
| 06.04 | 紅人 | 勇士 | 1+5 | 勇士 | |
| 06.03 | 天使 | 雙城 | 1+30 | 天使 | |
| 06.02 | 水手 | 落磯 | 1+35 | 落磯 | |
| 06.01 | 藍鳥 | 紅人 | 1 | 紅人 | |
| 05.31 | 響尾蛇 | 海盜 | 1+90 | 響尾蛇 | |
| 05.30 | 藍鳥 | 紅人 | 1-65 | 紅人 | |
| 05.30 | 海盜 | 響尾蛇 | 0 | 響尾蛇 | |
| 05.29 | 洋基 | 運動家 | 1-30 | 運動家 | |
| 05.28 | 藍鳥 | 遊騎兵 | 1+95 | 遊騎兵 |



