| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.27 | 小熊 | 海盜 | 1-60 | 海盜 | |
| 04.26 | 雙城 | 遊騎兵 | 1+90 | 遊騎兵 | |
| 04.25 | 道奇 | 巨人 | 1+15 | 道奇 | |
| 04.25 | 紅人 | 釀酒人 | 1+70 | 紅人 | |
| 04.24 | 藍鳥 | 天使 | 1+85 | 藍鳥 | |
| 04.23 | 洋基 | 海盜 | 1+90 | 洋基 | |
| 04.23 | 老虎 | 雙城 | 1+85 | 老虎 | |
| 04.22 | 紅雀 | 釀酒人 | 1+75 | 紅雀 | |
| 04.21 | 響尾蛇 | 教士 | 1+85 | 響尾蛇 | |
| 04.20 | 洋基 | 白襪 | 1-90 | 洋基 | |
| 04.20 | 紅雀 | 海盜 | 1+75 | 海盜 | |
| 04.18 | 勇士 | 教士 | 1+5 | 勇士 | |
| 04.18 | 紅襪 | 光芒 | 1+5 | 紅襪 | |
| 04.17 | 勇士 | 教士 | 1+55 | 勇士 | |
| 04.17 | 大都會 | 馬林魚 | 1+10 | 大都會 |



