| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 05.02 | 守護者 | 雙城 | 1+80 | 雙城 | |
| 05.01 | 小熊 | 海盜 | 1-90 | 小熊 | |
| 05.01 | 水手 | 天使 | 1+15 | 水手 | |
| 04.30 | 紅襪 | 藍鳥 | 1-45 | 藍鳥 | |
| 04.30 | 光芒 | 皇家 | 1+5 | 光芒 | |
| 04.29 | 老虎 | 太空人 | 1+65 | 老虎 | |
| 04.29 | 守護者 | 雙城 | 1+70 | 守護者 | |
| 04.28 | 教士 | 光芒 | 1+80 | 光芒 | |
| 04.28 | 運動家 | 白襪 | 1-80 | 白襪 | |
| 04.27 | 響尾蛇 | 勇士 | 1+75 | 勇士 | |
| 04.27 | 巨人 | 遊騎兵 | 1+70 | 遊騎兵 | |
| 04.26 | 水手 | 馬林魚 | 2+45 | 水手 | |
| 04.26 | 紅人 | 落磯 | 1 | 紅人 | |
| 04.25 | 國民 | 金鶯 | 0 | 國民 | |
| 04.25 | 巨人 | 釀酒人 | 1+35 | 巨人 |



