| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.01 | 海盜 | 藍鳥 | 1+80 | 藍鳥 | |
| 02.28 | 水手 | 皇家 | 1+50 | 皇家 | |
| 02.28 | 巨人 | 運動家 | 1+50 | 運動家 | |
| 11.03 | 小熊 | 印地安人 | 1+65 | 小熊 | |
| 11.02 | 小熊 | 印地安人 | 1 | 小熊 | |
| 10.31 | 小熊 | 印地安人 | 2+70 | 印地安人 | |
| 10.30 | 小熊 | 印地安人 | 1+25 | 印地安人 | |
| 10.29 | 小熊 | 印地安人 | 1-85 | 印地安人 | |
| 10.28 | 小熊 | 印地安人 | 1-20 | 小熊 | |
| 10.26 | 小熊 | 印地安人 | 1+65 | 印地安人 | |
| 10.23 | 道奇 | 小熊 | 1+35 | 小熊 | |
| 10.21 | 小熊 | 道奇 | 1-60 | 小熊 | |
| 10.20 | 藍鳥 | 印地安人 | 1-45 | 印地安人 | |
| 10.19 | 小熊 | 道奇 | 1+25 | 道奇 | |
| 10.18 | 藍鳥 | 印地安人 | 1-60 | 印地安人 |



