| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.17 | 道奇 | 小熊 | 1+40 | 道奇 | |
| 10.16 | 藍鳥 | 印地安人 | 1 | 印地安人 | |
| 10.15 | 印地安人 | 藍鳥 | 1+35 | 印地安人 | |
| 10.14 | 國民 | 道奇 | 1-15 | 道奇 | |
| 10.12 | 巨人 | 小熊 | 1+95 | 巨人 | |
| 10.11 | 道奇 | 國民 | 1+10 | 國民 | |
| 10.11 | 紅襪 | 印地安人 | 1 | 紅襪 | |
| 10.10 | 藍鳥 | 遊騎兵 | 1-80 | 遊騎兵 | |
| 10.09 | 道奇 | 國民 | 1+55 | 國民 | |
| 10.08 | 小熊 | 巨人 | 1-25 | 巨人 | |
| 10.08 | 道奇 | 國民 | 1-10 | 國民 | |
| 10.07 | 紅襪 | 印地安人 | 1-40 | 紅襪 | |
| 10.07 | 遊騎兵 | 藍鳥 | 1+10 | 藍鳥 | |
| 10.06 | 大都會 | 巨人 | 0 | 巨人 | |
| 10.05 | 藍鳥 | 金鶯 | 1+5 | 藍鳥 |



