| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.24 | 勇士 | 金鶯 | 1-15 | 金鶯 | |
| 03.23 | 光芒 | 紅襪 | 1 | 紅襪 | |
| 03.23 | 雙城 | 藍鳥 | 1+20 | 藍鳥 | |
| 03.22 | 小熊 | 教士 | 1+60 | 小熊 | |
| 03.22 | 勇士 | 光芒 | 1+90 | 勇士 | |
| 03.21 | 白襪 | 天使 | 1+65 | 白襪 | |
| 03.21 | 馬林魚 | 太空人 | 1+70 | 太空人 | |
| 03.20 | 響尾蛇 | 落磯 | 1-25 | 落磯 | |
| 03.20 | 釀酒人 | 白襪 | 1-25 | 釀酒人 | |
| 03.19 | 紅人 | 天使 | 1+5 | 天使 | |
| 03.19 | 費城 | 海盜 | 1+75 | 費城 | |
| 03.18 | 運動家 | 水手 | 1+85 | 運動家 | |
| 03.18 | 國民 | 紅雀 | 1+5 | 國民 | |
| 03.17 | 大都會 | 太空人 | 1+10 | 太空人 | |
| 03.17 | 雙城 | 紅襪 | 1+30 | 紅襪 |



