| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.16 | 紅雀 | 藍鳥 | 1+10 | 紅雀 | |
| 03.16 | 費城 | 老虎 | 1-35 | 老虎 | |
| 03.15 | 海盜 | 老虎 | 1+70 | 海盜 | |
| 03.15 | 紅襪 | 馬林魚 | 1+60 | 紅襪 | |
| 03.14 | 光芒 | 國民 | 1+5 | 國民 | |
| 03.14 | 雙城 | 海盜 | 1 | 海盜 | |
| 03.13 | 老虎 | 光芒 | 1 | 老虎 | |
| 03.13 | 紅雀 | 大都會 | 1+65 | 大都會 | |
| 03.12 | 太空人 | 大都會 | 1+15 | 太空人 | |
| 03.12 | 紅襪 | 費城 | 1 | 紅襪 | |
| 03.11 | 勇士 | 光芒 | 1-10 | 光芒 | |
| 03.11 | 藍鳥 | 太空人 | 1 | 藍鳥 | |
| 03.10 | 太空人 | 馬林魚 | 1-25 | 太空人 | |
| 03.10 | 老虎 | 海盜 | 1-25 | 老虎 | |
| 03.09 | 道奇 | 白襪 | 1-15 | 白襪 |



