| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.09 | 釀酒人 | 天使 | 1+70 | 天使 | |
| 03.08 | 紅人 | 巨人 | 1+30 | 巨人 | |
| 03.08 | 釀酒人 | 教士 | 1+70 | 釀酒人 | |
| 03.07 | 藍鳥 | 紅襪 | 1-15 | 藍鳥 | |
| 03.07 | 費城 | 光芒 | 1+70 | 光芒 | |
| 03.06 | 太空人 | 紅雀 | 1 | 太空人 | |
| 03.06 | 雙城 | 金鷹 | 1+70 | 金鷹 | |
| 03.05 | 費城 | 洋基 | 1+10 | 洋基 | |
| 03.05 | 勇士 | 雙城 | 1-25 | 雙城 | |
| 03.04 | 光芒 | 勇士 | 1+45 | 光芒 | |
| 03.04 | 老虎 | 藍鳥 | 1+45 | 藍鳥 | |
| 03.03 | 海盜 | 老虎 | 1+70 | 海盜 | |
| 03.03 | 太空人 | 國民 | 1-10 | 國民 | |
| 03.02 | 響尾蛇 | 落磯 | 1-25 | 響尾蛇 | |
| 03.02 | 水手 | 白襪 | 1-45 | 白襪 |



