| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 02.22 | 教士 | 水手 | 1+30 | 教士 | |
| 02.21 | 道奇 | 小熊 | 2+80 | 小熊 | |
| 10.31 | 洋基 | 道奇 | 1-40 | 道奇 | |
| 10.30 | 洋基 | 道奇 | 1-10 | 洋基 | |
| 10.29 | 洋基 | 道奇 | 1-40 | 道奇 | |
| 10.27 | 道奇 | 洋基 | 1+20 | 道奇 | |
| 10.26 | 道奇 | 洋基 | 1+30 | 道奇 | |
| 10.21 | 道奇 | 大都會 | 1-50 | 大都會 | |
| 10.20 | 洋基 | 守護者 | 1+65 | 洋基 | |
| 10.19 | 洋基 | 守護者 | 1+35 | 洋基 | |
| 10.19 | 道奇 | 大都會 | 1 | 大都會 | |
| 10.18 | 道奇 | 大都會 | 1+20 | 道奇 | |
| 10.18 | 洋基 | 守護者 | 1+80 | 洋基 | |
| 10.17 | 大都會 | 道奇 | 1+90 | 道奇 | |
| 10.16 | 洋基 | 守護者 | 1-40 | 洋基 |



