| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.15 | 洋基 | 守護者 | 1-10 | 洋基 | |
| 10.15 | 道奇 | 大都會 | 1+20 | 道奇 | |
| 10.14 | 道奇 | 大都會 | 1 | 道奇 | |
| 10.13 | 老虎 | 守護者 | 1+60 | 老虎 | |
| 10.11 | 洋基 | 皇家 | 1-20 | 洋基 | |
| 10.11 | 守護者 | 老虎 | 1+60 | 老虎 | |
| 10.10 | 費城 | 大都會 | 1+90 | 大都會 | |
| 10.10 | 老虎 | 守護者 | 0 | 守護者 | |
| 10.09 | 教士 | 道奇 | 1+10 | 教士 | |
| 10.09 | 費城 | 大都會 | 1+90 | 大都會 | |
| 10.08 | 洋基 | 皇家 | 1+10 | 皇家 | |
| 10.08 | 老虎 | 守護者 | 1+50 | 老虎 | |
| 10.07 | 道奇 | 教士 | 1+30 | 教士 | |
| 10.07 | 費城 | 大都會 | 1 | 費城 | |
| 10.06 | 洋基 | 皇家 | 1-50 | 洋基 |



