| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 守護者 | 皇家 | 1+60 | 守護者 | |
| 09.03 | 教士 | 老虎 | 1-60 | 教士 | |
| 09.03 | 雙城 | 光芒 | 1+90 | 雙城 | |
| 09.02 | 雙城 | 藍鳥 | 1-60 | 藍鳥 | |
| 09.02 | 太空人 | 皇家 | 1-10 | 皇家 | |
| 09.01 | 大都會 | 白襪 | 2+30 | 大都會 | |
| 09.01 | 費城 | 勇士 | 1+30 | 勇士 | |
| 08.31 | 守護者 | 海盜 | 1-20 | 守護者 | |
| 08.31 | 費城 | 勇士 | 1+40 | 勇士 | |
| 08.30 | 響尾蛇 | 大都會 | 1+10 | 響尾蛇 | |
| 08.30 | 落磯 | 馬林魚 | 1+70 | 馬林魚 | |
| 08.29 | 費城 | 太空人 | 0 | 費城 | |
| 08.29 | 守護者 | 皇家 | 1+30 | 守護者 | |
| 08.28 | 勇士 | 雙城 | 1+90 | 勇士 | |
| 08.28 | 教士 | 紅雀 | 1+20 | 教士 |



