| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.12 | 大都會 | 紅雀 | 1+45 | 紅雀 | |
| 06.11 | 水手 | 金鶯 | 1+60 | 金鶯 | |
| 06.11 | 巨人 | 國民 | 1+75 | 國民 | |
| 06.10 | 光芒 | 紅襪 | 1+85 | 光芒 | |
| 06.10 | 道奇 | 海盜 | 1+60 | 道奇 | |
| 06.09 | 太空人 | 天使 | 1-30 | 太空人 | |
| 06.09 | 費城 | 藍鳥 | 2+80 | 藍鳥 | |
| 06.08 | 紅雀 | 紅人 | 1+30 | 紅雀 | |
| 06.08 | 雙城 | 皇家 | 1+95 | 皇家 | |
| 06.07 | 紅雀 | 紅人 | 1+40 | 紅雀 | |
| 06.07 | 雙城 | 皇家 | 1+5 | 皇家 | |
| 06.06 | 費城 | 白襪 | 1-35 | 白襪 | |
| 06.06 | 水手 | 老虎 | 1+15 | 老虎 | |
| 06.05 | 洋基 | 守護者 | 1-40 | 守護者 | |
| 06.05 | 紅襪 | 金鶯 | 1+70 | 金鶯 |



