| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 洋基 | 藍鳥 | 1+10 | 藍鳥 | |
| 10.08 | 水手 | 老虎 | 1+30 | 水手 | |
| 10.07 | 釀酒人 | 小熊 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 10.07 | 道奇 | 費城 | 1-40 | 費城 | |
| 10.06 | 洋基 | 藍鳥 | 1-30 | 藍鳥 | |
| 10.05 | 費城 | 道奇 | 1+70 | 道奇 | |
| 10.05 | 藍鳥 | 洋基 | 1+65 | 洋基 | |
| 10.03 | 洋基 | 紅襪 | 1-10 | 紅襪 | |
| 10.03 | 守護者 | 老虎 | 1+75 | 守護者 | |
| 10.02 | 小熊 | 教士 | 1+75 | 小熊 | |
| 10.02 | 守護者 | 老虎 | 1+65 | 守護者 | |
| 10.01 | 小熊 | 教士 | 1+90 | 小熊 | |
| 10.01 | 老虎 | 守護者 | 1-20 | 守護者 | |
| 09.29 | 洋基 | 金鶯 | 1-65 | 洋基 | |
| 09.29 | 國民 | 白襪 | 1+75 | 白襪 |



