| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.12 | 守護者 | 雙城 | 1+80 | 守護者 | |
| 08.12 | 太空人 | 紅襪 | 1-30 | 太空人 | |
| 08.11 | 雙城 | 守護者 | 1+80 | 守護者 | |
| 08.11 | 小熊 | 白襪 | 2-10 | 白襪 | |
| 08.10 | 藍鳥 | 運動家 | 1+10 | 藍鳥 | |
| 08.10 | 紅襪 | 太空人 | 1+50 | 紅襪 | |
| 08.09 | 紅雀 | 光芒 | 1+60 | 光芒 | |
| 08.09 | 大都會 | 落磯 | 1-70 | 大都會 | |
| 08.08 | 水手 | 老虎 | 1+50 | 老虎 | |
| 08.08 | 皇家 | 紅襪 | 1+20 | 紅襪 | |
| 08.07 | 皇家 | 紅襪 | 1+50 | 紅襪 | |
| 08.07 | 紅雀 | 光芒 | 1+30 | 紅雀 | |
| 08.06 | 皇家 | 紅襪 | 1+20 | 紅襪 | |
| 08.06 | 響尾蛇 | 守護者 | 1+60 | 響尾蛇 | |
| 08.05 | 釀酒人 | 國民 | 1+10 | 國民 |



