| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 07.09 | 勇士 | 響尾蛇 | 2+70 | 響尾蛇 | |
| 07.09 | 紅人 | 落磯 | 1-50 | 落磯 | |
| 07.08 | 雙城 | 太空人 | 1+60 | 雙城 | |
| 07.08 | 遊騎兵 | 光芒 | 1+40 | 遊騎兵 | |
| 07.07 | 國民 | 紅雀 | 1+60 | 紅雀 | |
| 07.07 | 大都會 | 海盜 | 1 | 海盜 | |
| 07.06 | 紅人 | 老虎 | 1+90 | 老虎 | |
| 07.06 | 勇士 | 費城 | 1+20 | 費城 | |
| 07.05 | 太空人 | 藍鳥 | 1+70 | 太空人 | |
| 07.05 | 紅襪 | 馬林魚 | 1-40 | 馬林魚 | |
| 07.04 | 洋基 | 紅人 | 1-40 | 洋基 | |
| 07.04 | 藍鳥 | 太空人 | 0 | 太空人 | |
| 07.03 | 藍鳥 | 太空人 | 0 | 太空人 | |
| 07.03 | 雙城 | 老虎 | 0 | 雙城 | |
| 07.02 | 大都會 | 國民 | 1+90 | 國民 |



