| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 06.04 | 雙城 | 白襪 | 1+15 | 雙城 | |
| 06.04 | 光芒 | 老虎 | 1 | 老虎 | |
| 06.03 | 費城 | 教士 | 1+50 | 教士 | |
| 06.03 | 光芒 | 老虎 | 1-20 | 老虎 | |
| 06.02 | 雙城 | 白襪 | 1-10 | 雙城 | |
| 06.02 | 紅人 | 皇家 | 1-30 | 皇家 | |
| 06.01 | 光芒 | 天使 | 1-80 | 天使 | |
| 06.01 | 海盜 | 雙城 | 1-15 | 海盜 | |
| 05.31 | 守護者 | 紅襪 | 1+55 | 守護者 | |
| 05.31 | 遊騎兵 | 皇家 | 1+75 | 遊騎兵 | |
| 05.30 | 光芒 | 天使 | 1-60 | 光芒 | |
| 05.30 | 海盜 | 雙城 | 1+35 | 雙城 | |
| 05.29 | 勇士 | 紅襪 | 1-5 | 紅襪 | |
| 05.29 | 白襪 | 雙城 | 1+35 | 白襪 | |
| 05.28 | 響尾蛇 | 巨人 | 1+10 | 響尾蛇 |



