| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 04.18 | 大都會 | 海盜 | 1+30 | 海盜 | |
| 04.17 | 水手 | 紅人 | 1+50 | 水手 | |
| 04.17 | 紅襪 | 守護者 | 1+90 | 守護者 | |
| 04.16 | 大都會 | 海盜 | 1+60 | 大都會 | |
| 04.16 | 教士 | 釀酒人 | 1+50 | 教士 | |
| 04.15 | 運動家 | 國民 | 1+60 | 運動家 | |
| 04.15 | 響尾蛇 | 紅雀 | 1+10 | 響尾蛇 | |
| 04.14 | 國民 | 運動家 | 1+40 | 國民 | |
| 04.14 | 紅人 | 白襪 | 1+40 | 紅人 | |
| 04.13 | 洋基 | 守護者 | 1 | 守護者 | |
| 04.13 | 大都會 | 皇家 | 1+70 | 皇家 | |
| 04.12 | 釀酒人 | 紅人 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 04.11 | 遊騎兵 | 運動家 | 1-50 | 遊騎兵 | |
| 04.11 | 巨人 | 國民 | 1-50 | 巨人 | |
| 04.10 | 道奇 | 雙城 | 1-80 | 道奇 |



