| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 03.25 | 水手 | 小熊 | 1-10 | 水手 | |
| 03.24 | 皇家 | 遊騎兵 | 1+40 | 遊騎兵 | |
| 03.24 | 大都會 | 太空人 | 0 | 太空人 | |
| 03.23 | 太空人 | 國民 | 2+80 | 太空人 | |
| 03.23 | 費城 | 老虎 | 1+60 | 老虎 | |
| 03.22 | 落磯 | 小熊 | 1+50 | 小熊 | |
| 03.22 | 老虎 | 大都會 | 1 | 老虎 | |
| 03.21 | 勇士 | 藍鳥 | 1 | 藍鳥 | |
| 03.21 | 雙城 | 老虎 | 1-20 | 老虎 | |
| 03.20 | 天使 | 紅人 | 1+30 | 天使 | |
| 03.20 | 藍鳥 | 金鶯 | 1 | 金鶯 | |
| 03.19 | 響尾蛇 | 運動家 | 1-30 | 運動家 | |
| 03.19 | 白襪 | 守護者 | 1+50 | 守護者 | |
| 03.18 | 巨人 | 落磯 | 1-20 | 落磯 | |
| 03.18 | 遊騎兵 | 小熊 | 1+70 | 小熊 |



