| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10.08 | 太空人 | 雙城 | 1-10 | 雙城 | |
| 10.05 | 雙城 | 藍鳥 | 1+40 | 藍鳥 | |
| 10.05 | 光芒 | 遊騎兵 | 1 | 遊騎兵 | |
| 10.04 | 費城 | 馬林魚 | 1-10 | 馬林魚 | |
| 10.04 | 光芒 | 遊騎兵 | 1+10 | 遊騎兵 | |
| 10.02 | 洋基 | 皇家 | 1-60 | 皇家 | |
| 10.02 | 雙城 | 落磯 | 2+70 | 落磯 | |
| 10.01 | 響尾蛇 | 太空人 | 1+70 | 太空人 | |
| 10.01 | 光芒 | 藍鳥 | 1+80 | 藍鳥 | |
| 09.30 | 金鶯 | 紅襪 | 1+50 | 紅襪 | |
| 09.30 | 費城 | 大都會 | 1+60 | 大都會 | |
| 09.29 | 老虎 | 皇家 | 1+90 | 老虎 | |
| 09.29 | 雙城 | 運動家 | 2+40 | 雙城 | |
| 09.28 | 雙城 | 運動家 | 2+60 | 雙城 | |
| 09.28 | 光芒 | 紅襪 | 1+50 | 光芒 |



