| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.12 | 太空人 | 運動家 | 2+10 | 太空人 | |
| 09.12 | 紅襪 | 洋基 | 1+40 | 紅襪 | |
| 09.11 | 紅襪 | 金鶯 | 1+90 | 金鶯 | |
| 09.11 | 洋基 | 釀酒人 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 09.10 | 太空人 | 教士 | 1+60 | 教士 | |
| 09.10 | 紅雀 | 紅人 | 1+10 | 紅人 | |
| 09.09 | 大都會 | 雙城 | 1+80 | 雙城 | |
| 09.09 | 太空人 | 教士 | 1+40 | 太空人 | |
| 09.08 | 勇士 | 紅雀 | 2-20 | 紅雀 | |
| 09.08 | 洋基 | 老虎 | 1-10 | 洋基 | |
| 09.07 | 費城 | 教士 | 1+90 | 教士 | |
| 09.06 | 皇家 | 白襪 | 1+70 | 皇家 | |
| 09.05 | 金鶯 | 天使 | 2+80 | 金鶯 | |
| 09.05 | 雙城 | 守護者 | 1+20 | 雙城 | |
| 09.04 | 道奇 | 勇士 | 1+90 | 道奇 |



