| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.13 | 守護者 | 白襪 | 1-20 | 守護者 | |
| 09.12 | 藍鳥 | 太空人 | 1-5 | 太空人 | |
| 09.12 | 金鶯 | 海盜 | 1+35 | 金鶯 | |
| 09.11 | 海盜 | 金鶯 | 1 | 金鶯 | |
| 09.11 | 天使 | 雙城 | 1+35 | 天使 | |
| 09.09 | 天使 | 雙城 | 1+65 | 天使 | |
| 09.09 | 大都會 | 費城 | 1+55 | 費城 | |
| 09.08 | 皇家 | 雙城 | 1+45 | 皇家 | |
| 09.08 | 紅人 | 大都會 | 1+70 | 紅人 | |
| 09.07 | 釀酒人 | 海盜 | 1-55 | 釀酒人 | |
| 09.07 | 老虎 | 白襪 | 2+20 | 白襪 | |
| 09.06 | 勇士 | 水手 | 1+35 | 水手 | |
| 09.06 | 道奇 | 金鶯 | 1-85 | 金鶯 | |
| 09.05 | 皇家 | 天使 | 1-20 | 天使 | |
| 09.05 | 洋基 | 太空人 | 1-10 | 太空人 |



