| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 08.05 | 釀酒人 | 海盜 | 1-20 | 釀酒人 | |
| 08.04 | 釀酒人 | 海盜 | 1+50 | 釀酒人 | |
| 08.04 | 雙城 | 紅雀 | 1+10 | 紅雀 | |
| 08.03 | 費城 | 馬林魚 | 1+30 | 馬林魚 | |
| 08.03 | 釀酒人 | 國民 | 1 | 國民 | |
| 08.02 | 光芒 | 洋基 | 1+70 | 光芒 | |
| 08.02 | 釀酒人 | 國民 | 1-50 | 釀酒人 | |
| 08.01 | 教士 | 落磯 | 2+40 | 落磯 | |
| 08.01 | 藍鳥 | 金鶯 | 1+20 | 金鶯 | |
| 07.31 | 大都會 | 國民 | 2+35 | 大都會 | |
| 07.31 | 馬林魚 | 老虎 | 1+10 | 馬林魚 | |
| 07.30 | 水手 | 響尾蛇 | 1+25 | 水手 | |
| 07.30 | 勇士 | 釀酒人 | 1-95 | 勇士 | |
| 07.29 | 勇士 | 釀酒人 | 1-50 | 勇士 | |
| 07.29 | 大都會 | 國民 | 1-60 | 大都會 |



