| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.04 | 響尾蛇 | 遊騎兵 | 1+40 | 響尾蛇 | |
| 09.04 | 大都會 | 老虎 | 1+70 | 大都會 | |
| 09.03 | 國民 | 馬林魚 | 1+90 | 國民 | |
| 09.03 | 道奇 | 海盜 | 2+95 | 道奇 | |
| 09.02 | 釀酒人 | 費城 | 1-10 | 費城 | |
| 09.02 | 小熊 | 勇士 | 1+80 | 勇士 | |
| 09.01 | 太空人 | 天使 | 1-20 | 天使 | |
| 09.01 | 老虎 | 皇家 | 1-60 | 老虎 | |
| 08.31 | 光芒 | 國民 | 1-35 | 光芒 | |
| 08.31 | 藍鳥 | 釀酒人 | 1+30 | 釀酒人 | |
| 08.30 | 水手 | 守護者 | 1-30 | 守護者 | |
| 08.30 | 藍鳥 | 釀酒人 | 1+40 | 釀酒人 | |
| 08.29 | 太空人 | 落磯 | 2+60 | 落磯 | |
| 08.29 | 紅襪 | 金鶯 | 1-95 | 紅襪 | |
| 08.28 | 勇士 | 馬林魚 | 1+25 | 勇士 |



