| 開賽日 | 比賽隊伍 | 比賽隊伍 | 國際盤口 | 推薦 | 戰績 |
|---|---|---|---|---|---|
| 09.28 | 藍鳥 | 洋基 | 1+95 | 洋基 | |
| 09.27 | 紅襪 | 金鶯 | 1+45 | 金鶯 | |
| 09.27 | 海盜 | 紅人 | 1+30 | 海盜 | |
| 09.26 | 光芒 | 藍鳥 | 1+35 | 藍鳥 | |
| 09.26 | 太空人 | 金鶯 | 1-50 | 太空人 | |
| 09.25 | 雙城 | 天使 | 1+50 | 雙城 | |
| 09.25 | 白襪 | 老虎 | 1-40 | 老虎 | |
| 09.24 | 費城 | 勇士 | 1 | 勇士 | |
| 09.24 | 太空人 | 金鶯 | 1-15 | 金鶯 | |
| 09.23 | 教士 | 紅雀 | 1+30 | 教士 | |
| 09.23 | 雙城 | 皇家 | 1+35 | 雙城 | |
| 09.22 | 雙城 | 皇家 | 1-30 | 皇家 | |
| 09.22 | 遊騎兵 | 天使 | 1+20 | 天使 | |
| 09.21 | 藍鳥 | 費城 | 1+65 | 藍鳥 | |
| 09.21 | 馬林魚 | 小熊 | 1+10 | 馬林魚 |



